2020下吉幼第九周食谱
学校食堂第9周食谱 使用时间: 2021年4月19日-4月23日 | ||||||||||||
学校名称:吉庆幼儿园 | 营养配餐员:章进梅 | 联系电话:13914351330 | ||||||||||
在校学生数:97 | 全膳生人数:97 | 半膳生人数:97 | 反馈意见: | |||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||
| 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜谱 | 主食 | 菜 谱 | ||
早 餐 | 豆奶 数字 |
| 牛奶
|
| 豆浆 威化 |
| 豆奶 脆饼 |
| 牛奶
|
| ||
午餐 |
米饭 | 肉末鸡蛋 冬瓜海带汤 | 米饭 | 花菜烧肉 金针菇番茄汤 | 米饭 | 红烧鸡腿 白菜豆腐汤 | 米饭
| 胡萝卜烧牛肉 包菜干丝汤 |
米饭
| 西兰花炒肉 番茄豆腐汤 | ||
午点 | 青菜粥 |
| 青菜 面条 |
| 蛋糕 |
| 苹果 烧饼 |
| 香蕉 烧麦 |
| ||
每日采购主要食材品种及数量(kg) | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | ||
鸡蛋 | 55克 | 花菜 | 65克 | 鸡腿 | 85克 | 青椒 | 5克 | 西兰花 | 60克 | |||
夹心肉 | 15克 | 夹心肉 | 55克 | 豆腐 | 10克 | 胡萝卜 | 50克 | 夹心肉 | 55克 | |||
小葱 | 5克 | 金针菇 | 10克 | 香菇 | 35克 | 牛肉 | 55克 | 胡萝卜 | 20克 | |||
冬瓜 | 60克 | 番茄 | 30克 | 白菜 | 40克 | 包菜 | 45克 | 豆腐 | 10克 | |||
海带 | 15克 | 香菜 | 5克 |
|
| 干丝 | 15克 | 番茄 | 10克 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 香菜 | 5克 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
青菜 | 30克 | 青菜 | 20克 | 蛋糕 | 97个 | 苹果 | 100克 | 香蕉 | 110克 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 菜包 | 97个 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
用户登录