吉幼2022年下第十四周食谱
学校食堂第14周食谱 使用时间: 2022年11月28日-12月2日 | |||||||||||||
学校名称:吉庆幼儿园 | 营养配餐员:吉敏荣 | 联系电话:15151312030 | |||||||||||
在校学生85 | 全膳生人数:84 | 半膳生人数:85 | 反馈意见: | ||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主食 | 菜谱 | 主食 | 菜谱 | ||||
早 餐 | 牛奶 奥利奥饼干 | 豆奶 软面包 | 牛奶 优冠饼干 | 豆奶 奥利奥饼干 | 牛奶 卡尔顿面包 | ||||||||
午餐 | 萝卜饭 | 红烧鸡腿 青椒土豆片 白菜虾皮汤 | 燕麦饭 | 蘑菇蒸鸡蛋 炒小瓜 冬瓜排骨汤 | 黑米饭 | 黄瓜虾仁炒蛋 蒸胡萝卜 番茄金针菇汤 | 米饭 | 地瓜炒肉片 芹菜炒百叶 蘑菇豆腐汤 | 米饭 | 花菜炒肉片 白菜炒粉丝 萝卜蛋皮汤 | |||
午点 | 苹果 奶黄包 | 香蕉 红糖馒头 | 水果黄瓜 烧麦 | 青菜面条 | 紫薯包 香蕉 | ||||||||
每日采购主要食材品种及数量(kg) | 品种 | 数量 市斤 | 品种 | 数量市斤 | 品种 | 数量 市斤 | 品种 | 数量市斤 | 品种 | 数量市斤 | |||
鸡腿 | 80克 | 蘑菇 | 20克 | 黄瓜 | 40克 | 青椒 | 10克 | 猪肉 | 55克 | ||||
青椒 | 10克 | 鸡蛋 | 50克 | 虾仁 | 35克 | 地瓜 | 65克 | 白菜 | 35克 | ||||
土豆 | 50克 | 西葫芦 | 60克 | 鸡蛋 | 30克 | 千张 | 20克 | 粉丝 | 15克 | ||||
白菜 | 50克 | 包菜 | 60克 | 木耳 | 3克 | 芹菜 | 35克 | 紫菜 | 3克 | ||||
虾皮 | 5克 | 香蕉 | 100克 | 胡萝卜 | 50克 | 番茄 | 20克 | 鸡蛋 | 20克 | ||||
苹果 | 100克 | 馒头 | 86个 | 番茄 | 25克 | 蘑菇 | 20克 | 香蕉 | 100克 | ||||
奶黄包 | 73个 | 青椒 | 10克 | 金针菇 | 10克 | 豆腐 | 8克 | 紫薯包 | 86个 | ||||
胡萝卜 | 40克 | 冬瓜 | 60克 | 水果黄瓜 | 100克 | 青菜 | 30克 | 花菜 | 70克 | ||||
排骨 | 60克 | 烧麦 | 86个 | 面条 | 30克 | ||||||||
豆腐 | 10克 | 猪肉 | 55克 |
终审:吉幼宣传
用户登录