吉幼2022年下第十六周食谱
学校食堂第16周食谱 使用时间: 2022年12月12日-12月16日 | ||||||||||||||
营养配餐员:吉敏荣 | 联系电话:15151312030 | |||||||||||||
全膳生人数:85 | 半膳生人数:84 | 反馈意见: | ||||||||||||
星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜谱 | 主食 | 菜 谱 | |||||||
牛奶 闲趣 | 牛奶 威化 | 豆奶 王子 | 牛奶 趣多多 | |||||||||||
米饭 | 土豆炖牛肉 蒸山芋 青菜浆皮汤 | 米饭 | 鱼香肉丝 蒸玉米 冬瓜海带汤 |
米饭
| 香菇鸡翅 干煸包菜 南瓜汤 |
米饭
| 炒三丁 水煮虾 杂烩汤 | |||||||
馄饨 | 圣女果 包子 | 番茄鸡蛋面 | 香蕉 水饺 | |||||||||||
品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | |||||||
土豆 | 65克 | 夹心肉 | 45克 | 鸡翅 | 60克 | 火腿肠 | 20根 | |||||||
牛肉 | 35克 | 胡萝卜 | 15克 | 香菇 | 20克 | 玉米粒 | 30克 | |||||||
山芋 | 60克 | 茭白 | 20克 | 包菜 | 50克 | 胡萝卜 | 30克 | |||||||
青菜 | 40克 | 青椒 | 8克 | 南瓜 | 75克 | 鱼丸 | 100克 | |||||||
浆皮 | 6克 | 玉米 | 65克 | 番茄 | 25克 | 干木耳 | 3克 | |||||||
苹果 | 100克 | 冬瓜 | 70克 | 鸡蛋 | 15克 | 白菜 | 20克 | |||||||
精肉 | 15克 | 海带 | 10克 | 豆腐 | 30克 | |||||||||
西红柿 | 20克 | 圣女果 | 100克 | 鹌鹑蛋 | 10克 | |||||||||
香蕉 | 100克 | |||||||||||||
牛肉 | 30克 | |||||||||||||
肉皮 | 9克 |
终审:吉幼宣传
用户登录