吉幼2023年下第三周食谱
学校食堂第3周食谱 使用时间: 2023年9月18日-9月22日 | |||||||||||
学习名称:吉庆幼儿园 | 营养配餐员:吉敏荣 | 联系电话:15151312030 | |||||||||
在校学生数:74 | 全膳生人数:74 | 半膳生人数:0 | 反馈意见: | ||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主食 | 菜谱 | 主食 | 菜谱 | ||
早 餐 | 酸奶 | 冰淇淋泡吧 | 豆奶 | 康师傅3+2 | 酸奶 | 闲趣 | 酸奶 | 奥利奥 | 酸奶 | 卡尔顿 | |
午餐 | 黑米饭 | 百叶烧肉 干煸花菜 青菜虾皮汤 | 玉米糁饭 | 土豆烧肉 西葫芦炒木耳 青菜百叶汤 | 红豆饭 | 土豆炖排骨 芹菜炒蘑菇 萝卜蛏皮汤 | 燕麦饭 | 蒜泥西蓝花 水煮虾 杂烩汤 | 小米饭 | 青菜牛肉粉丝 糖醋包菜 冬瓜虾米汤 | |
午点 | 紫薯包 | 苹果 | 香蕉 | 烧麦 | 饺子 | 哈密瓜 | 红糖发糕 | 小番茄 | 雪菜肉丝面 | ||
每日采购主要食材品种及数量(kg) | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | |
黑米 | 10克 | 土豆 | 60克 | 土豆 | 40克 | 大蒜 | 5克 | 玉米糁 | 13克 | ||
百叶 | 15克 | 猪肉 | 50克 | 排骨 | 80克 | 西蓝花 | 50克 | 青菜 | 30克 | ||
猪肉 | 60克 | 西葫芦 | 50克 | 芹菜 | 40克 | 姜 | 3克 | 牛肉 | 55克 | ||
花菜 | 25克 | 木耳 | 2克 | 蘑菇 | 10克 | 基围虾 | 75克 | 粉丝 | 10克 | ||
青菜 | 40克 | 胡萝卜 | 10克 | 白萝卜 | 30克 | 火腿肠 | 10克 | 包菜 | 80克 | ||
虾皮 | 13克 | 青菜 | 50克 | 蛏皮 | 13克 | 鱼丸 | 10克 | 冬瓜 | 65克 | ||
紫薯包 | 54个 | 千张 | 5克 | 哈密瓜 | 100克 | 鹌鹑蛋 | 15克 | 虾米 | 13克 | ||
苹果 | 100克 | 香蕉 | 100克 | 饺子 | 30克 | 木耳 | 2克 | 雪菜 | 10克 | ||
黑米 | 13克 | 烧麦 | 54个 | 红豆 | 13克 | 小番茄 | 100克 | 猪肉 | 5克 | ||
青椒 | 10克 | 红糖发糕 | 54个 | 面条 | 30克 | ||||||
玉米糁 | 13克 | 青菜 | 20克 | 小米 | 13克 | ||||||
燕麦 | 13克 |
用户登录