吉幼2023年下第七周食谱
学校食堂第7周食谱 使用时间: 2022年10月16日-10月20日 | ||||||||||||
学校名称:吉庆幼儿园 | 营养配餐员:吉敏荣 | 联系电话:15151312030 | ||||||||||
在校学生数:73 | 全膳生人数:73 | 半膳生人数:0 | 反馈意见: | |||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜谱 | 主食 | 菜 谱 | |||
早 餐 | 牛奶 | 小白心里软 | 豆奶 | 马大姐 | 牛奶 | 奥利奥 | 豆浆 | 巧克力棒 | 牛奶 | 奥利奥饼干 | ||
午餐 | 米饭 | 土豆炖牛肉 花菜炒火腿 番茄蛋汤 | 米饭 | 土豆烧中翅 包菜炒粉丝 青菜豆腐汤 | 米饭 | 红烧排骨 西兰花炒火腿 白菜木耳汤 | 米饭 | 香葱爆虾 肉末烧茄子 包菜虾米汤 | 米饭 | 肉圆 炒三丁 南瓜汤 | ||
午点 | 葱油花卷 | 火龙果 | 豆沙 | 梨子 | 蔬菜包 | 香蕉 | 橘子 | 牛肉面 | 发糕 | 香蕉 | ||
每日采购主要食材品种及数量(kg) | 花菜 | 40克 | 包菜 | 70克 | 排骨 | 95克 | 虾 | 60克 | 黄瓜 | 30克 | ||
牛肉 | 55克 | 中翅 | 85克 | 西兰花 | 100克 | 夹心肉 | 10克 | 胡萝卜 | 30克 | |||
土豆 | 40克 | 土豆 | 60克 | 火腿 | 13克 | 茄子 | 100克 | 胡萝卜 | 30克 | |||
火腿 | 10克 | 青菜 | 15克 | 白菜 | 45克 | 包菜 | 15克 | 火腿 | 5克 | |||
番茄 | 30克 | 豆腐 | 5克 | 木耳 | 1克 | 虾米 | 8克 | 鸡蛋 | 8克 | |||
鸡蛋 | 10克 | 豆沙包 | 30克 | 香蕉 | 100克 | 番茄 | 18克 | 南瓜 | 20克 | |||
胡萝卜 | 15克 | 梨子 | 100克 | 香菇包 | 30克 | 牛肉 | 20克 | 发糕 | 30克 | |||
苹果 | 100克 | 香蕉 | 100克 | 香蕉 | 100克 | |||||||
芝麻圆 | 7袋 |
终审:吉幼宣传
用户登录