吉幼2023年下第九周食谱
学校食堂第9周食谱 使用时间: 2022年10月30日-11月3日 | |||||||||||
学校名称:吉庆幼儿园 | 营养配餐员:吉敏荣 | 联系电话:15151312030 | |||||||||
在校学生数:73 | 全膳生人数:73 | 半膳生人数: | 反馈意见: | ||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜谱 | 主食 | 菜 谱 | ||
早 餐 | 牛奶
| 奥利奥夹心饼干 | 豆奶
| 黄油面包 | 牛奶
| 马大姐饼干 | 豆奶 | 小白心里软 | 牛奶
| 趣多多 | |
午餐 |
黑米饭米饭 | 牛腩炖萝卜 蜂蜜南瓜 包菜粉丝汤 | 米饭 | 藕肉糯米丸 黄瓜炒火腿 紫菜豆腐汤 | 米饭 | 红虾蔬菜饼 炒胡萝卜 鸡丝山药汤 |
米饭 | 青椒洋葱炒猪肝 青菜炒香菇 西红柿鸡蛋汤 |
米饭
| 椒盐排骨 青椒土豆丝 酸辣汤 | |
午点 | 饺子
| 桔子 | 苹果 | 烧麦 | 青菜肉丝面 | 哈密瓜 | 奶黄包 | 水果黄瓜 | 菜包 | 香蕉 | |
每日采购主要食材品种及数量(kg) | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | |
牛腩 | 60克 | 鸡蛋 | 20克 | 蔬菜饼 | 55克 | 洋葱 | 40克 | 排骨 | 100克 | ||
南瓜 | 60克 | 藕 | 65克 | 胡萝卜 | 50克 | 青椒 | 10克 | 豆腐 | 5克 | ||
白萝卜 | 50克 | 夹心肉 | 60克 | 老母鸡 | 60克 | 猪肝 | 60克 | 金针菇 | 10克 | ||
包菜 | 20克 | 黄瓜 | 60克 | 山药 | 40克 | 红椒 | 10克 | 海鲜菇 | 10克 | ||
桔子 | 100克 | 火腿 | 15克 | 精肉 | 10克 | 青菜 | 30克 | 香菜 | 2克 | ||
粉丝 | 15克 | 豆腐 | 8克 | 香菜 | 5克 | 香菇 | 35克 | 青椒 | 15克 | ||
水饺 | 30克 | 苹果 | 100克 | 青菜 | 10克 | 番茄 | 10克 | 红椒 | 2克 | ||
烧麦 | 30克 | 哈密瓜 | 100克 | 鸡蛋 | 10克 | 洋葱 | 5克 | ||||
面条 | 20克 | 水果黄瓜 | 100克 | 土豆 | 60克 | ||||||
奶黄包 | 30克 | 香蕉 | 100克 | ||||||||
菜包 | 30克 |
终审:吉幼宣传
用户登录