吉幼2023年下第十一周食谱
学校食堂第11周食谱 使用时间: 2023年11月13日-11月17日 | ||||||||||||
学校名称:吉庆幼儿园 | 营养配餐员:吉敏荣 | 联系电话:15151312030 | ||||||||||
在校学生数:74 | 全膳生人数:74 | 半膳生人数:0 | 反馈意见: | |||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜谱 | 主食 | 菜 谱 | |||
早 餐 | 牛奶 | 马大姐芝士 | 豆奶 | 趣多多饼干 | 牛奶 | 奥利奥巧克力棒 | 豆奶 | 乐锦记面包 | 牛奶 | 小白心里软 | ||
午餐 | 黑米饭 | 水煮虾 西葫芦炒肉片 白菜鱼丸汤 | 米饭 | 毛豆炒中翅 五彩时蔬丁 南瓜汤 | 燕麦饭 | 什锦虾仁 青菜炒香菇 紫菜蛋汤 | 米饭 | 土豆牛肉煲 小炒杏鲍菇 白菜木耳汤 | 玉米糁饭 | 蒸蛋 洋葱炒鱿鱼 番茄金针菇汤 | ||
午点 | 水饺 | 桔子 | 烧麦 | 桔子 | 豆沙包 | 梨子 | 青菜面 | 香蕉 | 发糕 | 哈密瓜 | ||
每日采购主要食材品种及数量(kg) | 虾 | 85克 | 土豆 | 45克 | 虾仁 | 70克 | 牛肉 | 55克 | 青椒 | 10克 | ||
葱 | 5克 | 中翅 | 100克 | 西兰花 | 40克 | 土豆 | 40克 | 洋葱 | 40克 | |||
土豆 | 45克 | 黄瓜 | 30克 | 胡萝卜 | 20克 | 西红柿 | 20克 | 鱿鱼 | 70克 | |||
夹心肉 | 30克 | 玉米粒 | 30克 | 青菜 | 50克 | 青椒 | 10克 | 金针菇 | 10克 | |||
白菜 | 10克 | 胡萝卜 | 20克 | 香菇 | 30克 | 杏鲍菇 | 50克 | 西红柿 | 15克 | |||
鱼丸 | 15克 | 南瓜 | 20克 | 紫菜 | 1克 | 白菜 | 10克 | 鸡蛋 | 55克 | |||
水饺 | 30克 | 烧麦 | 30克 | 鸡蛋 | 15克 | 木耳 | 1克 | 发糕 | 30克 | |||
桔子 | 100克 | 桔子 | 100克 | 豆沙包 | 30克 | 香蕉 | 100克 | 哈密瓜 | 100克 | |||
黑米 | 9克 | 梨子 | 100克 | 青菜 | 10克 | 玉米糁 | 13克 | |||||
燕麦 | 13克 |
终审:吉幼宣传
用户登录