吉幼2023年下第十三周食谱
学校食堂第13周食谱 使用时间: 2022年11月27日-12月1日 | ||||||||||
营养配餐员:吉敏荣 | 联系电话:15151312030 | |||||||||
全膳生人数:73 | 半膳生人数:73 | 反馈意见: | ||||||||
星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜谱 | 主食 | 菜 谱 | |||
豆奶 马大姐 | 牛奶 乐锦记 | 豆奶 奥利奥棒 | 牛奶 趣多多 | |||||||
米饭
| 椒盐排骨 青椒土豆丝 酸辣汤 | 玉米糁饭 | 土豆烧中翅 冬瓜炒虾米 青菜豆腐汤 |
米饭
| 三色虾仁 干煸花菜 萝卜蛏皮汤 |
燕麦饭
| 土豆烧肉 手撕包菜 冬瓜虾皮汤 | |||
菜包 | 香蕉 | 菜粥 | 火龙果 | 饺子 | 苹果
| 烧麦 | ||||
品种 | 数量 | 品种 | 数量 市斤 | 品种 | 数量 市斤 | 品种 | 数量 市斤 | |||
排骨 | 100克 | 冬瓜 | 70克 | 虾仁 | 40克 | 土豆 | 40克 | |||
豆腐 | 5克 | 中翅 | 85克 | 胡萝卜 | 25克 | 鸡翅 | 70克 | |||
金针菇 | 10克 | 土豆 | 60克 | 西芹 | 25克 | 包菜 | 45克 | |||
海鲜菇 | 10克 | 青菜 | 15克 | 花菜 | 45克 | 冬瓜 | 70克 | |||
香菜 | 2克 | 豆腐 | 5克 | 萝卜 | 35克 | 虾皮 | 10克 | |||
青椒 | 15克 | 豆沙包 | 30克 | 蛏皮 | 6克 | 苹果 | 100克 | |||
红椒 | 2克 | 梨子 | 100克 | 火龙果 | 100克 | 烧麦 | 86个 | |||
洋葱 | 5克 | 虾米 | 10克 | 火腿 | 17克 | 虾皮 | 10克 | |||
土豆 | 60克 | 玉米糁 | 7克 | |||||||
香蕉 | 100克 |
终审:吉幼宣传
用户登录