吉幼2023年下第十四周食谱
学校食堂第14周食谱 使用时间: 2022年12月4日-12月8日 | |||||||||
营养配餐员:吉敏荣 | 联系电话:15151312030 | ||||||||
全膳生人数:73 | 半膳生人数: | 反馈意见: | |||||||
星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜谱 | 主食 | 菜 谱 | ||
豆奶
| 王子饼干 | 牛奶
| 小白心里软 | 豆奶 | 尖角脆 | 牛奶
| 草莓夹心 | ||
米饭 | 红烧狮子头 五彩丁 白菜鱼丸汤 | 米饭 | 蒸蛋 西兰花炒胡萝卜 鸡丝山药汤 |
胡萝卜饭 | 青椒洋葱炒猪肝 青菜炒香菇 西红柿鸡蛋汤 |
黑米饭
| 椒盐排骨 青椒土豆丝 酸辣汤 | ||
苹果 | 烧麦 | 白菜面 | 哈密瓜 | 奶黄包 | 水果黄瓜 | 菜包 | 香蕉 | ||
品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | 品种 | 数量 | ||
猪肉 | 50克 | 胡萝卜 | 15克 | 洋葱 | 40克 | 排骨 | 100克 | ||
地瓜, | 35克 | 花菜 | 40克 | 青椒 | 10克 | 豆腐 | 8克 | ||
鸡蛋 | 30克 | 夹心肉 | 50克 | 猪肝 | 50克 | 金针菇 | 15克 | ||
鱼丸 | 20克 | 山药 | 30克 | 红椒 | 10克 | 海鲜菇 | 15克 | ||
黄瓜 | 20克 | 鸡脯 | 20克 | 青菜 | 40克 | 香菜 | 2克 | ||
木耳 | 2克 | 香菜 | 5克 | 香菇 | 40克 | 青椒 | 10克 | ||
大白菜 | 30克 | 哈密瓜 | 100克 | 番茄 | 15克 | 红椒 | 2克 | ||
胡萝卜 | 20克 | 面条 | 20克 | 鸡蛋 | 15克 | 洋葱 | 5克 | ||
玉米 | 20克 | 水果黄瓜 | 100克 | 土豆 | 45克 | ||||
豌豆 | 20克 | 奶黄包 | 30克 | 香蕉 | 100克 | ||||
菜包 | 30克 |
终审:吉幼宣传
用户登录