吉幼2024年上第一周食谱
学校食堂第1周食谱 使用时间: 2024年2月21日-2月23日 | ||||||||||||
学校名称:吉庆幼儿园 | 74 | 联系电话:15151312030 | ||||||||||
在校学生数:74 | 全膳生人数:74 | 半膳生人数:0 | 反馈意见: | |||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||
主 食 | 菜 谱 | 主 食 | 菜谱 | 主食 | 菜 谱 | |||||||
早 餐 | 豆奶 | 奥利奥 | 牛奶 | 数字 | 牛奶 | 威化 | ||||||
午餐 | 燕麦 米饭 | 红烧中翅 青菜炒香菇 萝卜蛋皮汤 |
红豆 米饭
| 干煸花菜 土豆烧排骨 冬瓜虾米汤 |
胡萝卜饭
| 土豆炖牛肉 包菜炒粉丝 青菜木耳汤 | ||||||
午点 | 青菜粥 苹果 | 水饺 哈密瓜 | 紫薯包 香蕉
| |||||||||
每日采购主要食材品种及数量(kg) | 品种 | 数量 (克) | 品种 | 数量(克) | 品种 | 数量 (克) | ||||||
中翅 | 90个 | 花菜 | 50克 | 土豆 | 40克 | |||||||
土豆 | 75克 | 火腿肠 | 20克 | 番茄 | 30克 | |||||||
鸡蛋 | 20克 | 土豆 | 80克 | 牛肉 | 45克 | |||||||
萝卜 | 30克 | 排骨 | 75克 | 包菜 | 50克 | |||||||
青菜 | 40克 | 冬瓜 | 30克 | 粉丝 | 15克 | |||||||
香菇 | 10克 | 虾米 | 8克 | 青菜 | 25克 | |||||||
苹果 | 100克 | 水饺 | 20克 | 木耳 | 1克 | |||||||
哈密瓜 | 100克 | 虾皮 | 8克 | |||||||||
紫薯包 | 75个 | |||||||||||
香蕉 | 100 | |||||||||||
终审:吉幼宣传
用户登录